Все биомы Steal an Egg и сколько скорости нужно
Биомы в Укради яйцо открываются по скорости: Лес — без порога, Озеро — 900, Пустыня — 10 000, Джунгли — 40 000, Снег — 170 000, Вулкан — 700 000, Океан бездны — 2 500 000, Доисторический — 17 000 000, Космос — 700 000 000, Цветение сакуры — 2 500 000 000, Храм титана — 7 000 000 000, Ангелы и демоны — 20 000 000 000.
Сколько скорости нужно для каждого биома
Порог скорости растёт с каждым биомом, а вместе с ним усиливаются стражи и дорожают яйца. Ниже — все биомы, порог входа, число питомцев и лучшее яйцо на скорость.
| Биом | Нужно скорости | Питомцев | Лучшее яйцо на скорость |
|---|---|---|---|
| Лес (Forest) | без порога | 8 | Chicken: +420 скорости, рост 10 с |
| Озеро (Lake) | 900 | 8 | Frog: +2 000 скорости, рост 15 с |
| Пустыня (Desert) | 10 000 | 7 | Jerboa: +7 200 скорости, рост 20 с |
| Джунгли (Jungle) | 40 000 | 8 | Chimpanzee: +7 200 скорости, рост 30 с |
| Снег (Snow) | 170 000 | 8 | Penguin: +12 800 скорости, рост 45 с |
| Вулкан (Volcano) | 700 000 | 8 | Lava Gecko: +24 000 скорости, рост 1 мин |
| Океан бездны (Abyss Ocean) | 2 500 000 | 8 | Parrotfish: +72 000 скорости, рост 1 мин 15 с |
| Доисторический (Prehistoric) | 17 000 000 | 8 | Dodo: +240 000 скорости, рост 1 мин 30 с |
| Космос (Cosmic) | 700 000 000 | 8 | Centapede: +960 000 скорости, рост 2 мин |
| Цветение сакуры (Cherry Blossom) | 2 500 000 000 | 7 | Crane: +2 700 000 скорости, рост 3 мин |
| Храм титана (Titan Temple) | 7 000 000 000 | 8 | Spideron: +2 700 000 скорости, рост 4 мин |
| Ангелы и демоны (Angels & Demons) | 20 000 000 000 | 18 | Skeleton Horse: +200 000 000 скорости, рост 5 ч |
| Зачарованный лес (Enchanted Forest) | 50 000 000 000 | 10 | Astral Jackalope: +16 000 000 скорости, рост 21 мин |
| Планета пришельцев (Alien Planet) | 250 000 000 000 | 15 | нет данных в вики |
Биомы: порог скорости и самое быстрое яйцо на скорость. Данные: вики Steal an Egg, расчёты сайта ukradi-yaytso.
Скорость качается на беговой дорожке. Чем дальше биом от базы, тем выше требования и тем сильнее стражи. Подробнее о прокачке — в разделе про скорость.
Все биомы по порядку: от Леса до Планеты пришельцев
Порядок прохождения такой: Лес → Озеро → Пустыня → Джунгли → Снег → Вулкан → Океан бездны → Доисторический → Космос → Цветение сакуры → Храм титана → Ангелы и демоны. Дальше идут Зачарованный лес и Планета пришельцев.
- Лес — стартовый биом без порога скорости, страж Chicken.
- Озеро — 900 скорости, страж Swan.
- Пустыня — 10 000, страж Scorpion.
- Джунгли — 40 000, страж Tiger.
- Снег — 170 000, страж Yeti.
- Вулкан — 700 000, страж Cerberus.
- Океан бездны — 2 500 000, страж Moby.
- Доисторический — 17 000 000, страж T-Rex.
- Космос — 700 000 000, страж Cosmic Skeleton.
- Цветение сакуры — 2 500 000 000, страж Oni Tiger.
- Храм титана — 7 000 000 000, страж Gorilla King.
- Ангелы и демоны — 20 000 000 000, стражи ArchAngel, World Burner и Aetheron.
Ангелы и демоны — биом конца игры: он появляется случайно в одной из трёх форм (Ангелы, Демоны или обе сразу). В водопаде любой из них спрятан Секретный храм. Про него есть отдельная страница — Ангелы и демоны.
Как открыть новый биом: пошагово
Сначала прокачайте скорость, потом идите в биом. Порога входа мало: с большим яйцом вы замедляетесь, и скорости может не хватить на обратный путь.
- Тренируйте скорость на беговой дорожке.
- Улучшайте беговую дорожку, чтобы дальние биомы давались легче.
- Сверьтесь с порогом скорости для нужного биома.
- Продумайте маршрут до кражи яйца: в дальних биомах стражи намного сильнее.
- Помните: хватает скорости на вход — не значит, что хватит на возврат с большим яйцом.
По гайдам, подарок Free Gift даёт 10 000 скорости за лайк игре, добавление в избранное и вступление в группу Collect Rare Pets. Это сразу закрывает порог Пустыни.
Какие питомцы живут в каждом биоме
У каждого биома свой набор питомцев — от обычных до Divine. В таблице — редкость, доход, награда за яйцо и время роста.
| Биом | Питомец | Редкость | Доход | Награда за яйцо | Рост |
|---|---|---|---|---|---|
| Лес | Chicken | Common | $1/s | +420 Speed, $100 | 10s |
| Лес | Dog | Common | $2/s | +460 Speed, $200 | 15s |
| Лес | Bird | Uncommon | $8/s | +500 Speed, $800 | 25s |
| Лес | Burrowing Owl | Rare | $35/s | +560 Speed, $3.5k | 40s |
| Лес | Raccoon | Rare | $45/s | +620 Speed, $4.5k | 50s |
| Лес | Bear | Epic | $240/s | +820 Speed, $24k | 2m |
| Лес | Fox | Epic | $180/s | +720 Speed, $18k | 1m 30s |
| Лес | Brr Brr Patapim | Legendary | $1.8K/s | +1k Speed, $180k | 5m |
| Озеро | Frog | Common | $3/s | +2k Speed, $300 | 15s |
| Озеро | Duckling | Common | $4/s | +2.2k Speed, $400 | 20s |
| Озеро | Catfish | Uncommon | $12/s | +2.5k Speed, $1.2k | 30s |
| Озеро | Turtle | Rare | $60/s | +2.7k Speed, $6k | 50s |
| Озеро | Trulimero Trulicina | Epic | $260/s | +3k Speed, $26k | 1m 30s |
| Озеро | Swan | Epic | $320/s | +3.5k Speed, $32k | 2m |
| Озеро | Axolotl | Legendary | $2.8K/s | +4k Speed, $280k | 5m |
| Озеро | Leviathan | Cosmic | $220K/s | +5k Speed, $22m | 25m |
| Пустыня | Jerboa | Common | $6/s | +7.2k Speed, $600 | 20s |
| Пустыня | Fennec | Uncommon | $18/s | +8.1k Speed, $1.8k | 30s |
| Пустыня | Camel | Rare | $75/s | +9k Speed, $7.5k | 45s |
| Пустыня | Tob Tob Tob Tob | Epic | $325/s | +9.9K Speed, $32.5K | — |
| Пустыня | Snake | Legendary | $3.6K/s | +10.8k Speed, $360k | 2m 30s |
| Пустыня | Sand Spider | Mythic | $16K/s | +12.6k Speed, $1.6m | 4m |
| Пустыня | Royal Sphinx | Cosmic | $280K/s | +18k Speed, $28m | 30m |
| Джунгли | Toucan | Rare | $110/s | +8.1k Speed, $11k | 40s |
| Джунгли | Chimpanzee | Rare | $90/s | +7.2k Speed, $9k | 30s |
| Джунгли | Crocodile | Epic | $420/s | +9k Speed, $42k | 1m |
| Джунгли | Gorilla | Legendary | $4.8K/s | +9.9k Speed, $480k | 2m |
| Джунгли | Orangutini | Legendary | 5.5K/s | +10.8K Speed, $550K | — |
| Джунгли | Spider | Mythic | $22K/s | +12.6k Speed, $2.2m | 4m 30s |
| Джунгли | Tiger | Mythic | $28K/s | +14.4k Speed, $2.8m | 6m |
| Джунгли | King Snake | Secret | $3.5M/s | +18k Speed, $350m | 1h 30m |
| Снег | Penguin | Rare | $140/s | +12.8k Speed, $14k | 45s |
| Снег | Walrus | Epic | $600/s | +14.4k Speed, $60k | 1m |
| Снег | Polar Bear | Legendary | $7K/s | +16k Speed, $700k | 2m |
| Снег | Sabertooth Tiger | Mythic | $35K/s | +17.6k Speed, $3.5m | 4m |
| Снег | Mammoth | Mythic | $42K/s | +19.2k Speed, $4.2m | 5m |
| Снег | King Mammoth | Cosmic | $400K/s | +22.4k Speed, $40m | 15m |
| Снег | Yeti | Secret | $5M/s | +25.6k Speed, $500m | 1h 45m |
| Снег | Ice Dragon | Eternal | $85M/s | +32k Speed, $6.5b | 4h |
| Вулкан | Lava Gecko | Rare | $180/s | +24k Speed, $18k | 1m |
| Вулкан | Lava Frog | Epic | $850/s | +27k Speed, $85k | 1m 30s |
| Вулкан | Flaming Bull | Legendary | $9.5K/s | +30k Speed, $950k | 3m |
| Вулкан | Lava Iguana | Legendary | $11K/s | +36k Speed, $1.1m | 4m |
| Вулкан | Chillin Chilli | Mythic | $55K/s | +33k Speed, $5.5m | 7m |
| Вулкан | Cerberus | Secret | $8M/s | +42k Speed, $800m | 2h |
| Вулкан | Phoenix | Eternal | $85M/s | +48k Speed, $8.5b | 4h 30m |
| Вулкан | Lava Dragon | Eternal | $100M/s | +60k Speed, $10b | 5h |
| Океан бездны | Parrotfish | Rare | $220/s | +72k Speed, $22k | 1m 15s |
| Океан бездны | Swordfish | Epic | $1.1K/s | +81k Speed, $110k | 2m |
| Океан бездны | Shark | Legendary | $15K/s | +90k Speed, $1.5m | 4m |
| Океан бездны | Orca | Mythic | $80K/s | +99k Speed, $8m | 6m |
| Океан бездны | Whale Shark | Cosmic | $700K/s | +108k Speed, $70m | 10m |
| Океан бездны | Beluga Whale | Cosmic | $850K/s | +126k Speed, $85m | 12m |
| Океан бездны | Kraken | Secret | $15M/s | +144k Speed, $1.5b | 2h 15m |
| Океан бездны | El Maja | Eternal | $130M/s | +180k Speed, $13b | 5h 30m |
| Доисторический | Dodo | Rare | $280/s | +240k Speed, $28k | 1m 30s |
| Доисторический | Pterodactyl | Legendary | $22K/s | +270k Speed, $2.2m | 3m |
| Доисторический | Ankylosaurus | Mythic | $120K/s | +330k Speed, $12m | 5m |
| Доисторический | Triceratops | Cosmic | $1.2M/s | +360k Speed, $120m | 8m |
| Доисторический | Bronto | Cosmic | $1.5M/s | +300k Speed, $150m | 11m |
| Доисторический | Tralaledon | Secret | $32M/s | +480k Speed, $3.2b | 3h |
| Доисторический | TRex | Secret | $25M/s | +420K Speed, $2.5B | — |
| Доисторический | Mosasaurus | Eternal | $180M/s | +600k Speed, $18b | 6h |
| Космос | Centapede | Epic | $1.5K/s | +960k Speed, $150k | 2m |
| Космос | Cosmic Gecko | Legendary | $30K/s | +1m Speed, $3m | 4m |
| Космос | Cosmic Gorilla | Mythic | $180K/s | +1.2m Speed, $18m | 7m |
| Космос | La Vacca Saturno Saturnita | Cosmic | $2.2M/s | +1.3M Speed | 13m |
| Космос | Cosmic Dragon | Secret | $60M/s | +1.4m Speed, $6b | 3h |
| Космос | Cosmic Skeleton Boss | Secret | $45M/s | +1.6m Speed, $4.5b | 2h 30m |
| Космос | Eternal Lunar Dragon | Eternal | $250M/s | +1.9m Speed, $25b | 7h |
| Космос | Unicorn | Divine | $1B/s | +2.4m Speed, $100b | 12h |
| Цветение сакуры | Crane | Epic | $4K/s | +2.7m Speed, $400k | 3m |
| Цветение сакуры | Salamander | Legendary | $74K/s | +3m Speed, $7.4m | 5m |
| Цветение сакуры | Red Panda | Mythic | $450K/s | +3.4m Speed, $45m | 8m |
| Цветение сакуры | Snowy Owl | Cosmic | $7.5M/s | +3.7m Speed, $750m | 15m |
| Цветение сакуры | Koi | Cosmic | $12M/s | +4.2m Speed, $1.2b | 25m |
| Цветение сакуры | Stag | Secret | $145M/s | +4.8m Speed, $14.5b | 3h |
| Цветение сакуры | Kitsune | Divine | $1.8B/s | +6.5m Speed, $180b | 12h |
| Храм титана | Spideron | Legendary | $95K/s | +2.7m Speed, $13m | 4m |
| Храм титана | Crustacia | Legendary | $130K/s | +2.7m Speed, $13m | 6m |
| Храм титана | Bladehide | Mythic | $750K/s | +4.8m Speed, $75m | 9m |
| Храм титана | Mantaris | Cosmic | $11M/s | +3.4m Speed, $1.1b | 17m |
| Храм титана | Rhinotaur | Cosmic | $17.5M/s | +3m Speed, $1.7b | 29m |
| Храм титана | Mutant Shark | Secret | $215M/s | +4.1m Speed, $21.5b | 3h |
| Храм титана | Gorilla King | Eternal | $880M/s | Unconfirmed | 9h |
| Храм титана | Nightflame | Divine | $3B/s | +6.8M Speed, +$300B | 16h |
| Ангелы и демоны | Light Dove | Legendary | $225K/s | Unconfirmed | — |
| Ангелы и демоны | Winged Lamb | Mythic | $1.25M/s | Unconfirmed | — |
| Ангелы и демоны | Sacred Moth | Cosmic | $16M/s | Unconfirmed | — |
| Ангелы и демоны | Holy Peacock | Cosmic | $25M/s | Unconfirmed | — |
| Ангелы и демоны | Pure Jellyfish | Secret | $225M/s | Unconfirmed | — |
| Ангелы и демоны | Centaur | Secret | $350M/s | Unconfirmed | — |
| Ангелы и демоны | Pegasus | Eternal | $1.3B/s | Unconfirmed | — |
| Ангелы и демоны | ArchAngel | Divine | $5B/s | Unconfirmed | — |
| Ангелы и демоны | Flame Sprite | Legendary | $225K/s | Unconfirmed | — |
| Ангелы и демоны | Toro | Mythic | $1.25M/s | Unconfirmed | — |
| Ангелы и демоны | Imp | Cosmic | $16M/s | Unconfirmed | — |
| Ангелы и демоны | Demon Hound | Cosmic | $25M/s | Unconfirmed | — |
| Ангелы и демоны | Gargoyle | Secret | $225M/s | 22.5B, 30M Speed | 3 hours |
| Ангелы и демоны | RazorFang | Secret | $350M/s | +90M Speed, $35B | 3h 15m |
| Ангелы и демоны | Skeleton Horse | Eternal | $1.3B/s | +200M Speed, $130B | 5h |
| Ангелы и демоны | World Burner | Divine | $5B/s | Unconfirmed | 18 hour |
| Ангелы и демоны | Equinox | Eternal | $2.6B/s | Unconfirmed | 10hrs |
| Ангелы и демоны | Aetheron | Divine | $10B/s | Unconfirmed | 18 hour |
| Зачарованный лес | Prism Gecko | Legendary | $95K/s | +6M Speed, $35M | 8min |
| Зачарованный лес | Petal Beetle | Legendary | $130K/s | +6M Speed, $120M | 11min |
| Зачарованный лес | Enchanted Bluejay | Mythic | $750K/s | +6M Speed, $250M | 13min |
| Зачарованный лес | Astral Jackalope | Cosmic | $11M/s | +16M Speed, $3B | 21min |
| Зачарованный лес | Rhinotaur | Cosmic | $17.5M/s | +3m Speed, $1.7b | 29m |
| Зачарованный лес | Spirit Panda | Secret | $215M/s | Unconfirmed | 37min |
| Зачарованный лес | Starry Fox | Eternal | $880M/s | +32M Speed, $75B | — |
| Зачарованный лес | Nightflame | Divine | $3B/s | +6.8M Speed, +$300B | 16h |
| Зачарованный лес | Spirit World Guardian | Divine | $225K/s | +120M Speed, $200B | 20h |
| Зачарованный лес | Jitterbug | Secret | $2.6B/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Bloomfin | Legendary | $550K/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Vexlet | Mythic | $95K/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Bloomspire | Mythic | $11M/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Glacigon | Cosmic | $17.5M/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Redmaw | Cosmic | $215M/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Aurora Stag | Secret | $215M/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Viridian Prowler | Eternal | $880M/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Obsidian Rex | Divine | $3B/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Jellynova | Cosmic | $100M/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Flarefish | Cosmic | $300M/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Tideler | Secret | $215M/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Abyssjaw | Eternal | $5B/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Prismare | Divine | $20B/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Nebuloth Kraken | Divine | $8.5B/s | Unconfirmed | — |
| Планета пришельцев | Xenorath | Divine | $25B/s | Unconfirmed | — |
Все питомцы по биомам. Данные: вики Steal an Egg, расчёты сайта ukradi-yaytso.
Например, в Лесу восемь питомцев, от Chicken до Brr Brr Patapim. В Океане бездны — восемь, включая Kraken и El Maja. В Ангелах и демонах питомцев 18: восемь светлых, восемь тёмных и два фьюжн-питомца из Секретного храма. Как работает объединение — на странице слияние.
Космический биом и Планета пришельцев
Космический биом требует 700 000 000 скорости. Его страж — Cosmic Skeleton, а среди питомцев есть Unicorn с доходом $1B/s.
Планета пришельцев — самый дальний биом: 250 000 000 000 скорости. Она периодически превращается в затопленную версию. Здесь есть рыбалка (Tidal Surge), Cosmic Eclipse с Nebuloth Kraken и фьюжн Obsidian Rex + Nebuloth Kraken в Xenorath. Лучшего яйца на скорость в вики по этому биому нет.
Скрипты и читы на скорость запрещены правилами Roblox. За них можно потерять аккаунт — не рискуйте прогрессом.
Ошибки и риски при переходе в новый биом
Главная ошибка — идти в биом только с порогом входа. Большое яйцо замедляет сильнее, чем указано в таблице, и на обратном пути скорости может не хватить.
Вторая ошибка — недооценивать стражей. В дальних биомах они намного сильнее, поэтому маршрут до кражи яйца стоит продумать заранее. И не путайте: порог скорости для входа и безопасный возврат с яйцом — разные вещи.
Третья ошибка — идти в дальний биом без запаса скорости. В вики прямо сказано: достаточная скорость для входа в биом не значит, что её хватит, чтобы безопасно вернуться с большим яйцом. Поэтому перед походом за яйцом проверьте, что запас есть, и только потом выходите из базы. Если сомневаетесь — сначала прокачайте скорость на беговой дорожке и улучшите её.
Вопросы и ответы
Сколько скорости нужно, чтобы попасть в Космос?
700 000 000. Страж биома — Cosmic Skeleton.
Какой биом идёт после Доисторического?
Космос с порогом 700 000 000 скорости. Перед ним — Доисторический с 17 000 000.
Почему я не могу вернуться с яйцом из биома?
Большое яйцо замедляет, и скорости может не хватить на обратный путь, даже если на вход хватило. Качайте скорость на беговой дорожке.
Сколько питомцев в Зачарованном лесу?
По вики — десять, включая Spirit World Guardian и Jitterbug. Порог биома — 50 000 000 000 скорости.
Какой страж в Океане бездны?
Moby. Порог скорости биома — 2 500 000.
Можно ли попасть в Ангелы и демоны без 20 000 000 000 скорости?
Нет. Это порог входа в биом, и он же делает его биомом конца игры.
Где взять скорость новичку?
Тренируйтесь на беговой дорожке и улучшайте её. По гайдам, подарок Free Gift даёт 10 000 скорости.
Сколько питомцев в Пустыне?
Семь: от Jerboa до Royal Sphinx. Порог биома — 10 000 скорости.
Читайте также
- Храм титана в «Украсть яйцо»: сколько speed нужно и кто выпадает
- Зачарованный лес в Steal an Egg: питомцы, слияние и мутации
- Готовность к биому
- Яйца в Steal an Egg: все виды и питомцы из них
- Биом Ангелы и демоны в Укради яйцо: скорость, яйца, питомцы и слияния
- Как прокачать скорость в «Укради яйцо» и сколько это стоит